Passer aux informations sur le produit
Gambison du début du XIVe siècle basé sur le gambison de Charles IV de France. La coupe le rend extrêmement flexible et la rangée de boutons à l'avant le rend facile à enfiler et à enlever. Tableau des tailles :
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille UE (hommes) | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Tour de poitrine | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-109 cm | 110-117 cm | 118-125 cm | 126-133 cm |
| Tour de taille | max. 93 cm | max. 101 cm | max. 109 cm | max. 117 cm | max. 125 cm | max. 133 cm |
| Tour de hanches | max. 106 cm | max. 114 cm | max. 122 cm | max. 130 cm | max. 138 cm | max. 146 cm |
| Longueur du gambison de l'épaule | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 100 cm | env. 100 cm |
| Longueur de manche épaule-poignet | env. 58 cm | env. 60 cm | env. 62 cm | env. 63 cm | env. 64 cm | env. 65 cm |
| Circonférence de manche en haut | env. 42 cm | env. 46 cm | env. 50 cm | env. 52 cm | env. 56 cm | env. 58 cm |
| Circonférence de manche au poignet | env. 24 cm | env. 26 cm | env. 30 cm | env. 32 cm | env. 34 cm | env. 36 cm |
Gambeson 14th Cent. nature
Prix promotionnel
€118,92 EUR
Prix régulier
€139,90 EUR
Beschreibung
| Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taille UE (hommes) | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Tour de poitrine | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-109 cm | 110-117 cm | 118-125 cm | 126-133 cm |
| Tour de taille | max. 93 cm | max. 101 cm | max. 109 cm | max. 117 cm | max. 125 cm | max. 133 cm |
| Tour de hanches | max. 106 cm | max. 114 cm | max. 122 cm | max. 130 cm | max. 138 cm | max. 146 cm |
| Longueur du gambison de l'épaule | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 90 cm | env. 100 cm | env. 100 cm |
| Longueur de manche épaule-poignet | env. 58 cm | env. 60 cm | env. 62 cm | env. 63 cm | env. 64 cm | env. 65 cm |
| Circonférence de manche en haut | env. 42 cm | env. 46 cm | env. 50 cm | env. 52 cm | env. 56 cm | env. 58 cm |
| Circonférence de manche au poignet | env. 24 cm | env. 26 cm | env. 30 cm | env. 32 cm | env. 34 cm | env. 36 cm |
Material