Zu Produktinformationen springen
Gambeson aus dem frühen 14. Jahrhundert basierend auf dem Gambeson von Karl IV. von Frankreich. Der Schnitt macht ihn äußerst flexibel und die Knopfleiste vorne erleichtert das An- und Ausziehen.
Größentabelle
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Brustumfang: 86-93 cm | 94-101 cm | 102-109 cm | 110-117 cm | 118-125 cm | 126-133 cm |
| Taillenumfang: max. 93 cm | max. 101 cm | max. 109 cm | max. 117 cm | max. 125 cm | max. 133 cm |
| Hüftumfang: max. 106 cm | max. 114 cm | max. 122 cm | max. 130 cm | max. 138 cm | max. 146 cm |
| Länge des Gambesons ab Schulter: ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm |
| Ärmellänge Schulter - Handgelenk: ca. 58 cm | ca. 60 cm | ca. 62 cm | ca. 63 cm | ca. 64 cm | ca. 65 cm |
| Ärmelumfang oben: ca. 42 cm | ca. 46 cm | ca. 50 cm | ca. 52 cm | ca. 56 cm | ca. 58 cm |
| Ärmelumfang Handgelenk: ca. 24 cm | ca. 26 cm | ca. 30 cm | ca. 32 cm | ca. 34 cm | ca. 36 cm |
Gambeson 14. Jh. Natur
Angebotspreis
€118,92 EUR
Normaler Preis
€139,90 EUR
Beschreibung
Größentabelle
| S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Brustumfang: 86-93 cm | 94-101 cm | 102-109 cm | 110-117 cm | 118-125 cm | 126-133 cm |
| Taillenumfang: max. 93 cm | max. 101 cm | max. 109 cm | max. 117 cm | max. 125 cm | max. 133 cm |
| Hüftumfang: max. 106 cm | max. 114 cm | max. 122 cm | max. 130 cm | max. 138 cm | max. 146 cm |
| Länge des Gambesons ab Schulter: ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 90 cm | ca. 100 cm | ca. 100 cm |
| Ärmellänge Schulter - Handgelenk: ca. 58 cm | ca. 60 cm | ca. 62 cm | ca. 63 cm | ca. 64 cm | ca. 65 cm |
| Ärmelumfang oben: ca. 42 cm | ca. 46 cm | ca. 50 cm | ca. 52 cm | ca. 56 cm | ca. 58 cm |
| Ärmelumfang Handgelenk: ca. 24 cm | ca. 26 cm | ca. 30 cm | ca. 32 cm | ca. 34 cm | ca. 36 cm |
Material